Producto o servicio | Costo |
---|---|
Costo Tarjeta | $0.00 MXN |
Envío Tarjeta | $0.00 MXN |
Remplazo de tarjeta | $150.00 MXN + IVA |
Apertura de cuenta | $0.00 MXN |
Manejo de cuenta | $0.00 MXN |
Saldo mínimo | $0.00 MXN |
Transferencia entre cuentas Klu | $0.00 MXN |
Transferencia a otros Bancos | $0.00 MXN |
Transferencias internacionales | 0.22% - 0.30% MONTO TRANSFERIDO |
Dispersión de nómina (solo personas morales) | 0.85% SOBRE NONIMA |
Tarjeta corporativa (solo personas morales) | 3.00% SOBRE MONTO |
Cuota por Inactividad (más de 90 días sin movimientos) | $0.00 MXN |
Retiro en establecimientos (Walmart, Superama, Sams y Bodega Aurrera) |
El monto máximo de retiro es de $2,000.00 MXN* Monto mínimo de compra es $15.00 MXN o se cobra una comisión de $5 MXN por retiro |
Pago de servicios | |
Gas Natural | $7.50 MXN |
CFE | $8.00 MXN |
SKY | $7.00 MXN |
Dish | $7.50 MXN |
Total Play | $8.00 MXN |
Megacable | $8.00 MXN |
Izzi | $0.00 MXN |
Telmex | $8.00 MXN |
Iave | $0.00 MXN |
Pase | $10.00 MXN |
Xbox | $10.00 MXN |
Caliente | $5.00 MXN |
AT&T | $0.00 MXN |
Movistar | $0.00 MXN |
Telcel | $0.00 MXN |
Depósito en efectivo en establecimientos participantes (autoservicios y tiendas de conveniencia) |
|
7-Eleven | $10.00 MXN |
Farmacias del ahorro | $9.00 MXN |
Kiosko | $8.00 MXN |
Asturiano | $10.00 MXN |
Al Super | $8.00 MXN |
Waldos | $8.00 MXN |
Farmacias Benavides | $8.00 MXN |
Farmacias Guadalajara | $8.00 MXN |